|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุตสาหกรรม: | ตัดกระดาษกระดาษแข็ง | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | หนังสือเวียน | ความแข็ง: | HRA90-HRA92.1 |
| ข้อได้เปรียบ: | ทนทานต่อการสึกหรอ | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ |
| สี: | เงิน | พิมพ์: | มีดคัตเตอร์ Slitter แบบวงกลม |
| แสงสูง: | ใบมีดเครื่องตัด HRA90,ใบมีดเครื่องตัด 230mm,HRA92.1 ใบเลื่อยวงเดือน |
||
เครื่องตัด เครื่องตัดวงกลมแบบวงกลม มีดคัตเตอร์คาร์ไบด์ ใบมีดกลม
ใบมีดแบบวงกลม: เลือกใบมีดแบบวงกลมของเราสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้คะแนนไปจนถึงการเจาะรูวิศวกรของเราปรับแต่งมีดเหล่านี้ตามข้อกำหนดของคุณไม่ว่าคุณต้องการใบมีดแบบไม่มีฟันหรือแบบมีฟัน เราก็สามารถผลิตได้เรายังนำเสนอวัสดุต่างๆ ให้เลือก รวมทั้งการจัดรูปแบบฟันหรือลักษณะขอบตามประเภทใบมีดของคุณ
ใบมีดคัตเตอร์ Score Cutter แบบกลมนี้ทำมาจากเหล็กกล้าและเหล็กกล้าเครื่องมือ D2 คาร์ไบด์, สแตนเลส 420 และสแตนเลส 440B ซึ่งให้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการประหยัดและอายุการใช้งานของมีดแก่ลูกค้าของเรา
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กำหนดเองความแม่นยำสูง D2 วัสดุสวมคะแนนความต้านทาน Slitter Blade Crush Cutters |
| ขนาด | OD76mmxID19mmx6.3mm/2.3mm หนาหรือ Customized |
| วัสดุเสริม | เหล็กกล้าไร้สนิม 420 หรือ D2 เหล็กหรือเหล็กกล้าความเร็วสูง |
| วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
| ความแข็ง | 88-90 |
| ความหนา | 1.2mm |
| สี | ตามภาพ |
| ขนาด | 200x122x1.2mm, 210x122x1.3mm |
| พิมพ์ | ใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์ |
| ความได้เปรียบ | ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น |
| ใบมีดฟัน | ไม่ฟันปลา |
| รูปร่าง | กลม |
| มิติ | ตามความต้องการ |
มีดคัตเตอร์ Slitter แบบวงกลมอื่น ๆ ที่เราผลิต:
| รายการ | ขนาดทั่วไป OD * ID * T (มม.) |
หลุม | มีให้สำหรับ เครื่องจักร |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6(หลุม)*φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | ช่องใส่กุญแจ 4 ช่อง | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3(หลุม)*φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2(หลุม)*φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3(หลุม)*φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | ปีเตอร์ส | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6(หลุม)*φ11 | ออรันดา |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8(หลุม)*φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8(หลุม)*φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6(หลุม)*φ11 | วัฒน มากีนา |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8(หลุม)*φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6(หลุม)*φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6(หลุม)*φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6(หลุม)*φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6(หลุม)*φ11 | TCY |
ผู้ติดต่อ: Howard
โทร: +86 136 7811 8132
แฟกซ์: 86-028-87980610