รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เคล็ดลับเลื่อยวงเดือน | รูปร่าง: | มาตรฐาน/กำหนดเอง |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | การแปรรูปเหล็ก | ความแข็ง: | HRA92-HRA93 |
ข้อได้เปรียบ: | การตัดที่สะอาด | บรรจุุภัณฑ์: | ขวดพลาสติก |
วัสดุ: | เซอร์เม็ท, SC10, SC20,SC30, SC50 | โลโก้: | OEM/โลโก้ของเรา |
ลักษณะเฉพาะ: | การตัดที่คมชัดอย่างรวดเร็ว | ระดับ: | YG6/YG8/YG10X/YG20C |
แสงสูง: | เคล็ดลับคาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง SC10,เคล็ดลับคาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง SC20,เม็ดมีดคาร์ไบด์เซอร์เมทโลหะ |
ใบเลื่อยสำหรับเม็ดมีดเซอร์เมทคาร์ไบด์จากจีน Material Grade SC10, SC20,SC30, SC50
เคล็ดลับเลื่อยวงเดือนสำหรับการตัดเหล็กและเครื่องมือตัดเหล็ก
คำอธิบายของปลายเลื่อยคาร์ไบด์:
เคล็ดลับเลื่อยทังสเตนคาร์ไบด์ที่มักใช้สำหรับแปรรูปวัสดุไม้ เช่น ไม้แห้ง ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ไม้เดิม ไม้แข็ง ไม้หลายชนิด และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก วัสดุเหล็กส่วนใหญ่ หินแกรนิต หินอ่อน
ตารางเกรด
ระดับ | ความหนาแน่น (g/Cm³) | ความแข็ง (HRA) | TRS(N/mm2) | การประยุกต์ใช้งานการตัดที่แนะนำ |
SM02 | 15.0-15.2 | 94.5-94.8 | ≥2200 | สำหรับ chipboard, MDF & HDF, Jaminated board ฯลฯ |
SM03 | 15.0-15.2 | 94.0-94.4 | ≥2500 | สำหรับแผ่นไม้อัด MDF & HDF การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม ฯลฯ |
SM06 | 14.9-15.1 | 93.6-94.0 | ≥2600 | สำหรับไม้เนื้อแข็ง ทองแดง อลูมิเนียม ไม้อัด MDF และอะคริลิค ฯลฯ |
SM07 | 14.8-15.0 | 93.2-93.6 | ≥2700 | สำหรับไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง คูเปอร์ อลูมิเนียม ไม้อัด ฯลฯ |
SM09 | 14.6-14.8 | 92.4-92.8 | ≥2800 | สำหรับกระเบื้องเซรามิก ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง และเครื่องมืองานไม้ต่างๆ ฯลฯ |
SM10 | 14.2-14.4 | 92.0-92.5 | ≥3000 | สำหรับไม้เนื้อแข็ง, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, แผงวงจร PCB และเครื่องมืองานไม้ต่างๆ ฯลฯ |
SM12 | 14.2-14.4 | 91.8-92.3 | ≥3000 | สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสม ฯลฯ |
XF5 | 14.9-15.1 | 91.2-92.0 | ≥2100 | สำหรับไม้เนื้อแข็ง แผ่นคอมโพสิต และโลหะไม่มีธาตุเหล็ก ฯลฯ |
XF6 | 14.7-14.9 | 92.0-92.8 | ≥2200 | สำหรับไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง และแผ่นคอมโพสิต ฯลฯ |
XF8 | 14.5-14.7 | 91.0-92.0 | ≥2300 | สำหรับแบบหล่อก่อสร้าง โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และเครื่องมืองานไม้ต่างๆ เป็นต้น |
XF10 | 14.3-14.5 | 90.5-91.5 | ≥2400 | สำหรับไม้ Wolidwood, Hadwood และเครื่องมืองานไม้ต่างๆ ฯลฯ |
XK10 | 14.8-15.0 | 90.5-91.5 | ≥2200 | สำหรับไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ |
XK20 | 14.6-14.8 | 89.5-90.5 | ≥2400 | สำหรับไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ |
XP40 | 13.0-13.2 | 91.2-91.8 | ≥2800 | สำหรับโลหะผสมเหล็ก สแตนเลส และเหล็กแมงกานีสสูง ฯลฯ |
XP30 | 13.1-13.3 | 91.4-92.0 | ≥2700 | สำหรับเหล็กทั่วไป กระเบื้องเหล็กสี ฯลฯ |
YG8C | 14.6-14.8 | 88.0-89.0 | ≥2700 | สำหรับวัชพืช ไม้พุ่ม หินแข็งปานกลาง และหินธรรมชาติ ฯลฯ |
YG11C | 14.3-14.5 | 87.0-88.0 | ≥2600 | สำหรับหินอ่อน หินแกรนิต และเครื่องมือขุดต่างๆ ฯลฯ |
YG15C | 13.9-14.1 | 85.5-86.5 | ≥2800 | สำหรับสว่านน้ำมัน วัสดุปั๊มขึ้นรูป ฯลฯ |
YG20C | 13.4-13.6 | 83.0-84.0 | ≥3000 | สำหรับวัสดุแม่พิมพ์ปั๊มต่างๆ ฯลฯ |
รายละเอียดรูปภาพ
เกี่ยวกับเรา:
มีดคาร์ไบด์ Sichuan Shen Gong ให้ปลายเลื่อยวงเดือนที่ทำในเซอร์เม็ทเซอร์เม็ทเติบโตขึ้นมาอย่างดีในงานโลหะ เซอร์เม็ทเป็นวัสดุคอมโพสิตที่ประกอบด้วยเซรามิก เช่น ไททาเนียมคาร์บอนไนไตรด์และไททาเนียมไนไตรด์ และโลหะอย่างโมลิบดีนัมคาร์ไบด์และทังสเตนคาร์ไบด์ และยึดติดด้วยนิกเกิลและโคบอลต์ เซอร์เม็ทมักถูกกำหนดให้เป็นวัสดุระดับกลางระหว่าง เซรามิกและซีเมนต์คาร์ไบด์ด้วยปลายเลื่อยวงเดือน คุณสามารถตัดเวลาได้นานขึ้นและได้พื้นผิวการตัดที่ดีกว่าการใช้เลื่อยปลายคาร์ไบด์แบบดั้งเดิมเป็นตัวเลือกใหม่และน่าสนใจสำหรับผู้ผลิตเลื่อยทั่วโลกอย่างแน่นอนกรุณาอย่าลังเลที่จะสอบถามฉันกับความต้องการของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
* ถาม: ผลิตภัณฑ์หลักของคุณคืออะไร?
* A: ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แท่งทังสเตนคาร์ไบด์, แม่พิมพ์วาดลวดคาร์ไบด์, ปุ่มสว่านคาร์ไบด์, เคล็ดลับคาร์ไบด์ SS10, คาร์ไบด์
แถบและแผ่นคาร์ไบด์ ทั่ง เม็ดมีดคาร์ไบด์ และผลิตภัณฑ์คาร์ไบด์อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
* ถาม: คุณมีใบรับรองผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่?
* A: ISO 9001
* ถาม: วันที่จัดส่งทั่วไปของคุณเป็นอย่างไร?
* A: ปกติ 7-15 วันทำการ
* Q: บรรจุภัณฑ์ของคุณคืออะไร?
* A: เราใช้บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานและปรับแต่งได้
* ถาม: ฉันสามารถรับตัวอย่างได้หรือไม่?
* A: แน่นอน ติดต่อเราโดยตรง
ผู้ติดต่อ: Howard
โทร: +86 136 7811 8132
แฟกซ์: 86-028-87980610