| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| พิมพ์: | ใบมีดตัด | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | 
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ตัดแผ่นโลหะ | ขนาด: | OD69, OD98 | 
| ความแข็ง: | HRa87~HRa93 | ข้อได้เปรียบ: | เหลา, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, ต้านทานการสึกหรอ, | 
| ระดับ: | YG6X/YG8/YG10/YG12/YG13 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | มีดกลม | 
| แสงสูง: | ใบมีดตัดอุตสาหกรรมไม่ทอ,ใบมีดตัดสิ่งทออุตสาหกรรม,ใบมีดตัดสิ่งทออะไหล่ | ||
ชิ้นส่วนอะไหล่ใบมีด Slitter ของอุตสาหกรรมวัสดุไม่ทอและสิ่งทอ
ใบมีดตัดเครื่องทอผ้าไม่ทอ
วัสดุ: ซีเมนต์คาร์ไบด์
ขนาดที่เรามีให้: โปรดดูตารางด้านล่าง
| มิติ ODxIDxT(มม.) | ความคลาดเคลื่อน (มม.) | ความเรียบ | ความเท่าเทียม | ความแข็ง | 
| 69.9 | -0.1/+0.1 | 0.01 | 0.02 | HRa87.0 | 
| 10.35 | +0/+0.03 | |||
| 0.5 | -0.02/+0.02 | |||
| 66.29 | -0.1/+0.1 | 0.01 | 0.003 | HRa86.3 | 
| 10.4 | +0/+0.02 | |||
| 0.9 | -0.02/+0.02 | |||
| 98 | -0.3/+0.3 | 0.01 | 0.005 | HRa88.0 | 
| 19 | +0/+0.02 | |||
| 1 | -0.02/+0.02 | 
เป็นที่ยอมรับสำหรับการออกแบบของลูกค้า
เตาเผาผนึก
บด
สต๊อกแน่น
สำหรับวัสดุคุณภาพสูง
 
 
ผู้ติดต่อ: Howard
โทร: +86 136 7811 8132
แฟกซ์: 86-028-87980610